Ein Klick auf eine Google-Ads-Anzeige kostet nicht überall gleich viel. Wir haben den Google-Ads-Klickpreis (CPC) für 110 lokale Branchen verglichen — von Dachdecker bis Yogastudio. Das Ergebnis: ein Messebauer zahlt pro Klick das 50-Fache einer Eisdiele.
Wer oben steht — und wer unten
Der einzelne teuerste Klick (Messebauer, 3,50 $) ist ein Ausreißer aus Events & Medien — kein Branchengruppen-Muster. Im Gruppen-Durchschnitt sieht es klarer aus: Immobilien (Ø 1,70 $) und Recht & Finanzen (Ø 1,36 $) liegen am oberen Ende, Gastronomie (Ø 0,28 $) und Beauty & Wellness (Ø 0,45 $) am unteren. Nachvollziehbar: Ein gewonnener Immobilienkunde oder Mandant bringt über Jahre Umsatz, ein Café-Besuch nicht. Logistik & Transport steht zwar im Schnitt ganz oben (Ø 2,50 $), beruht aber nur auf zwei Branchen — zu wenig, um daraus ein Gruppen-Muster abzuleiten.
Die 10 teuersten Klicks
- Messebauer — $3,50
- Kfz-Sachverständige — $2,50
- Coworking Spaces — $2,50
- Logistikdienstleister — $2,50
- Umzugsunternehmen — $2,50
- Vermögensberater — $2,50
- Coaches — $2,00
- Küchenstudios — $2,00
- Gewerbemakler — $1,90
- Energieberater — $1,80
Die 10 günstigsten Klicks
- Nagelstudios — $0,20
- Bäckereien — $0,20
- Schneidereien — $0,20
- Friseure und Salons — $0,15
- Sonnenstudios — $0,15
- Cafés — $0,15
- Kneipen und Bars — $0,15
- Restaurants — $0,15
- Hebammen — $0,10
- Eisdielen — $0,07
Die vollständige Tabelle: 110 Branchen im Vergleich
Sortiert nach Klickpreis, absteigend. Branchen mit einer eigenen Seite bei uns sind verlinkt.
| Branche | Gruppe | Geprüftes Keyword | Suchvolumen/Monat | CPC (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Messebauer | Events & Medien | „messebau“ | 700 | $3,50 |
| Kfz-Sachverständige | Auto & Mobilität | „kfz gutachter“ | 3.900 | $2,50 |
| Coworking Spaces | Immobilien | „coworking space“ | 6.100 | $2,50 |
| Logistikdienstleister | Logistik & Transport | „logistikdienstleister“ | 450 | $2,50 |
| Umzugsunternehmen | Logistik & Transport | „umzugsunternehmen“ | 10.000 | $2,50 |
| Vermögensberater | Recht & Finanzen | „vermögensberater“ | 2.200 | $2,50 |
| Coaches | Business & Beratung | „business coach“ | 1.900 | $2,00 |
| Küchenstudios | Planung & Design | „küchenstudio“ | 5.100 | $2,00 |
| Gewerbemakler | Immobilien | „gewerbemakler“ | 250 | $1,90 |
| Energieberater | Bau & Handwerk | „energieberater“ | 10.000 | $1,80 |
| Unternehmensberatung | Recht & Finanzen | „unternehmensberater“ | 2.100 | $1,80 |
| SHK-Betriebe (Sanitär, Heizung & Klima) | Bau & Handwerk | „heizungsbauer“ | 4.600 | $1,60 |
| Hörakustiker | Gesundheit | „hörakustiker“ | 6.700 | $1,60 |
| Versicherungsmakler | Recht & Finanzen | „versicherungsmakler“ | 4.900 | $1,60 |
| Ernährungsberater | Gesundheit | „ernährungsberater“ | 3.300 | $1,50 |
| Lernstudios | Bildung & Kinder | „lernstudio“ | 250 | $1,40 |
| Zahnärzte und Kieferorthopäden | Gesundheit | „zahnarzt“ | 54.000 | $1,40 |
| Steuerberater | Recht & Finanzen | „steuerberater“ | 22.000 | $1,40 |
| Bauunternehmen | Bau & Handwerk | „bauunternehmen“ | 6.700 | $1,30 |
| Rohrreinigung | Bau & Handwerk | „rohrreinigung“ | 13.000 | $1,30 |
| Übersetzer | Business & Beratung | „übersetzungsbüro“ | 1.800 | $1,30 |
| Hausverwaltungen | Immobilien | „hausverwaltung“ | 12.000 | $1,30 |
| Anwaltskanzleien | Recht & Finanzen | „anwalt“ | 17.000 | $1,30 |
| Nachhilfe | Bildung & Kinder | „nachhilfe“ | 8.100 | $1,20 |
| Trainer | Business & Beratung | „business trainer“ | 90 | $1,20 |
| Eventplanung | Events & Medien | „eventplaner“ | 400 | $1,20 |
| DJs | Events & Medien | „dj buchen“ | 900 | $1,10 |
| Immobilienmakler | Immobilien | „immobilienmakler“ | 17.000 | $1,10 |
| Hochzeitsplanung | Events & Medien | „hochzeitsplaner“ | 3.000 | $1,00 |
| Augenärzte | Gesundheit | „augenarzt“ | 60.000 | $1,00 |
| Architekturbüros | Planung & Design | „architekturbüro“ | 1.300 | $1,00 |
| Grafikdesigner | Planung & Design | „grafikdesigner“ | 6.400 | $1,00 |
| Bestatter | Sonstige Dienstleistungen | „bestatter“ | 7.000 | $1,00 |
| Gebäudereinigung | Bau & Handwerk | „gebäudereinigung“ | 9.500 | $0,90 |
| Yogalehrer | Beauty & Wellness | „yogalehrer“ | 250 | $0,90 |
| Optiker | Gesundheit | „optiker“ | 17.000 | $0,90 |
| Pflegedienste | Gesundheit | „pflegedienst“ | 12.000 | $0,90 |
| Architekten | Planung & Design | „architekt“ | 9.800 | $0,90 |
| Elektriker | Bau & Handwerk | „elektriker“ | 11.000 | $0,80 |
| Schlüsseldienste | Bau & Handwerk | „schlüsseldienst“ | 23.000 | $0,80 |
| Event-Locations | Events & Medien | „eventlocation“ | 2.700 | $0,80 |
| Caterer | Gastronomie | „catering“ | 11.000 | $0,80 |
| Herrenausstatter | Handel & Fachgeschäfte | „herrenausstatter“ | 19.000 | $0,80 |
| Gartenbau | Bau & Handwerk | „gartenbau“ | 3.600 | $0,70 |
| Landschaftsbau | Bau & Handwerk | „landschaftsbau“ | 1.900 | $0,70 |
| Fitnessstudios | Beauty & Wellness | „fitnessstudio“ | 44.000 | $0,70 |
| Bands | Events & Medien | „band buchen“ | 800 | $0,70 |
| Heilpraktiker | Gesundheit | „heilpraktiker“ | 22.000 | $0,70 |
| Kliniken | Gesundheit | „klinik“ | 2.500 | $0,70 |
| Orthopäden | Gesundheit | „orthopäde“ | 97.000 | $0,70 |
| Physiotherapie | Gesundheit | „physiotherapeut“ | 15.000 | $0,70 |
| Psychotherapeuten | Gesundheit | „psychotherapeut“ | 7.100 | $0,70 |
| Tierärzte | Gesundheit | „tierarzt“ | 60.000 | $0,70 |
| Urologen | Gesundheit | „urologe“ | 44.000 | $0,70 |
| Juweliere | Handel & Fachgeschäfte | „juwelier“ | 20.000 | $0,70 |
| Innenarchitekten | Planung & Design | „innenarchitekt“ | 1.400 | $0,70 |
| Personal Trainer | Beauty & Wellness | „personal trainer“ | 5.000 | $0,60 |
| Tattoo-Studios | Beauty & Wellness | „tattoo studio“ | 3.000 | $0,60 |
| Hotels | Beherbergung | „hotel“ | 75.000 | $0,60 |
| Fahrschulen | Bildung & Kinder | „fahrschule“ | 24.000 | $0,60 |
| Dolmetscher | Business & Beratung | „dolmetscher“ | 4.000 | $0,60 |
| Fotografen | Events & Medien | „fotograf“ | 8.800 | $0,60 |
| Consultants | Recht & Finanzen | „consultant“ | 12.000 | $0,60 |
| Fahrradläden | Auto & Mobilität | „fahrradladen“ | 8.700 | $0,50 |
| Dachdecker | Bau & Handwerk | „dachdecker“ | 8.200 | $0,50 |
| Handwerker | Bau & Handwerk | „handwerker“ | 7.800 | $0,50 |
| Yogastudios | Beauty & Wellness | „yogastudio“ | 450 | $0,50 |
| Videografen | Events & Medien | „videograf“ | 1.300 | $0,50 |
| Apotheken | Gesundheit | „apotheke“ | 194.000 | $0,50 |
| Massagepraxen | Gesundheit | „massagepraxis“ | 600 | $0,50 |
| Schreiner | Bau & Handwerk | „schreiner“ | 6.700 | $0,45 |
| Tischler | Bau & Handwerk | „tischler“ | 6.000 | $0,45 |
| Musikschulen | Events & Medien | „musikschule“ | 2.800 | $0,45 |
| Tonstudios | Events & Medien | „tonstudio“ | 1.500 | $0,45 |
| Goldschmiede | Handel & Fachgeschäfte | „goldschmied“ | 4.400 | $0,45 |
| Reisebüros | Sonstige Dienstleistungen | „reisebüro“ | 19.000 | $0,45 |
| Reifenservice | Auto & Mobilität | „reifenservice“ | 3.600 | $0,40 |
| Tätowierer | Beauty & Wellness | „tätowierer“ | 7.300 | $0,40 |
| Ferienwohnungen und Ferienhäuser | Beherbergung | „ferienwohnung“ | 68.000 | $0,40 |
| Hundeschulen | Bildung & Kinder | „hundeschule“ | 7.500 | $0,40 |
| Foodtrucks | Gastronomie | „foodtruck“ | 3.700 | $0,40 |
| Bioläden | Handel & Fachgeschäfte | „bioladen“ | 2.700 | $0,40 |
| Floristen | Handel & Fachgeschäfte | „florist“ | 2.900 | $0,40 |
| Werkstatt (Autowerkstatt) | Auto & Mobilität | „autowerkstatt“ | 13.000 | $0,35 |
| Maler | Bau & Handwerk | „maler“ | 6.100 | $0,35 |
| Hofläden | Gastronomie | „hofladen“ | 3.700 | $0,35 |
| Chiropraktiker | Gesundheit | „chiropraktiker“ | 36.000 | $0,35 |
| Notare | Recht & Finanzen | „notar“ | 14.000 | $0,35 |
| Autoaufbereitung | Auto & Mobilität | „autoaufbereitung“ | 5.600 | $0,30 |
| Autohäuser | Auto & Mobilität | „autohaus“ | 21.000 | $0,30 |
| Kosmetikstudios | Beauty & Wellness | „kosmetikstudio“ | 11.000 | $0,30 |
| Musiker | Events & Medien | „musiker“ | 3.300 | $0,30 |
| Chirurgen | Gesundheit | „chirurg“ | 9.300 | $0,30 |
| Ergotherapie | Gesundheit | „ergotherapie“ | 48.000 | $0,30 |
| Reitbetriebe | Tiere | „reitstall“ | 700 | $0,30 |
| Autolackierer | Auto & Mobilität | „autolackierer“ | 700 | $0,25 |
| Lackierer | Bau & Handwerk | „lackierer“ | 1.800 | $0,25 |
| Logopädie | Gesundheit | „logopäde“ | 3.200 | $0,25 |
| Ärzte | Gesundheit | „arzt“ | 39.000 | $0,25 |
| Hundefriseure | Tiere | „hundefriseur“ | 8.000 | $0,25 |
| Nagelstudios | Beauty & Wellness | „nagelstudio“ | 22.000 | $0,20 |
| Bäckereien | Gastronomie | „bäckerei“ | 74.000 | $0,20 |
| Schneidereien | Handel & Fachgeschäfte | „schneiderei“ | 5.900 | $0,20 |
| Friseure und Salons | Beauty & Wellness | „friseur“ | 67.000 | $0,15 |
| Sonnenstudios | Beauty & Wellness | „sonnenstudio“ | 5.100 | $0,15 |
| Cafés | Gastronomie | „café“ | 6.800 | $0,15 |
| Kneipen und Bars | Gastronomie | „bar“ | 17.000 | $0,15 |
| Restaurants | Gastronomie | „restaurant“ | 103.000 | $0,15 |
| Hebammen | Gesundheit | „hebamme“ | 8.000 | $0,10 |
| Eisdielen | Gastronomie | „eisdiele“ | 34.000 | $0,07 |
Methodik & Grenzen dieser Daten
Ein Keyword pro Branche — der naheliegendste Suchbegriff, mit dem jemand die Dienstleistung sucht (z. B. „elektriker“, „steuerberater“). Kein Lokal-Zusatz wie „in der Nähe“, kein Unterschied nach Match-Type — das drückt die Zahl eher nach unten als nach oben. Echte Exact-Match-Gebote für lokale Kampagnen liegen oft darüber.
Ahrefs-CPC ist ein grober Schätzwert aus Google-Keyword-Planner-Daten, kein tatsächlich bezahlter Preis — und bei Begriffen mit gemischter Absicht verzerrt er nach unten. Das reine Wort „Übersetzer“ hat 10,1 Mio. Suchanfragen im Monat, weil es auch für Übersetzungs-Tools steht — dafür stehen hier die saubereren Proxys „Übersetzungsbüro“ und „Dolmetscher“. Ähnliche Verzerrung ist bei anderen Alltagswörtern („Bar“, „Klinik“, „Hotel“, „Café“) nicht ausgeschlossen, wurde aber nicht einzeln geprüft.
Ursprünglich zusammengefasste Branchen einzeln geprüft: Zehn Titel aus unserer Branchenliste bündeln zwei Berufe in einem Namen (z. B. „Maler & Lackierer“, „Musiker & Bands“, „Coaches & Trainer“). Jede Hälfte hat hier ihre eigene Zeile mit eigenem Keyword und eigenem CPC. „Trainer“ (nur 90 Suchanfragen/Monat) ist mit Vorsicht zu lesen — das Wort meint isoliert oft auch Sport- oder Hundetrainer.
Nicht enthalten: Freiberufler & Freelancer, KMUs & Kleinunternehmen, Startups, Vereine — für diese vier Branchen aus unserer Liste gibt es keinen sinnvollen einzelnen Google-Ads-Suchbegriff, weil es sich um Zielgruppen-Segmente statt um buchbare Dienstleistungen handelt.
Quelle: Ahrefs Keywords Explorer, Land: Deutschland.