Ein Klickpreis allein sagt wenig darüber, was ein neuer Kunde am Ende kostet — dafür fehlt noch, wie viele Klicks überhaupt zu einer Anfrage werden. Wir haben unseren eigenen deutschen Klickpreis aus der ersten Studie mit einer branchentypischen Conversion-Rate verrechnet — für 110 lokale Branchen.
Was ist ein Lead — und was eine Conversion?
Ein Lead ist ein Kontakt mit ernsthaftem Interesse — noch kein Kunde, aber jemand, der sich meldet. Für einen Handwerksbetrieb ist das meist ein ausgefülltes Kontaktformular oder ein Anruf, der über die Anzeige kam.
Eine Conversion ist der Moment, in dem aus einem Klick genau das wird — die Anzeige wurde angeklickt, und daraus ist eine echte Anfrage geworden. Die Conversion-Rate ist der Anteil der Klicks, bei denen das passiert: Bei einer Rate von 8 % führt statistisch jeder 12. Klick zu einer Anfrage. Je niedriger die Rate, desto mehr (bezahlte) Klicks braucht es für einen einzigen Lead — und desto teurer wird dieser Lead, selbst wenn der einzelne Klick günstig ist.
Eine Schätzung, keine Erhebung
Die Conversion-Rate stammt nicht von uns oder von deutschen Kunden — dafür fehlen uns die Daten. Sie stammt von WordStream, einem US-amerikanischen Anbieter, aus 13.474 US-Google-Ads-Kampagnen (April 2025–März 2026). Zwei Einschränkungen, die das für sich genommen schon deutlich machen:
- Markt-Mismatch: deutscher Klickpreis geteilt durch eine US-amerikanische Conversion-Rate. Beide Größen schwanken je Markt unabhängig voneinander — die Verrechnung ist plausibel, aber keine Messung an derselben Kundengruppe.
- Kategorien-Zuordnung statt Exakttreffer: WordStream kennt 23 Branchenkategorien, wir haben 110 Branchen. Jede Zeile unten trägt deshalb eine Konfidenz-Einstufung.
Konfidenz bedeutet hier: Hoch (60 von 110) heißt eine eindeutige oder sehr nahe Entsprechung, etwa Zahnarzt zu „Dentists & Dental Services“. Mittel (43 von 110) heißt die plausibelste verfügbare Kategorie, ohne exakten Treffer — ein Architekt landet z. B. bei „Business Services“, weil WordStream keine eigene Architektur-Kategorie führt. Niedrig (7 von 110) heißt ein schwacher Notbehelf: Trainer, Messebauer, Tonstudios, Apotheken, Hörakustiker, Optiker, Bestatter. Bei diesen sieben würden wir die Lead-Kosten nicht ohne diesen Hinweis zitieren.
Die 10 teuersten geschätzten Leads
- Vermögensberater — $94,70 (hohe Konfidenz)
- Messebauer — $72,16 (niedrige Konfidenz)
- Coworking Spaces — $67,57 (mittlere Konfidenz)
- Versicherungsmakler — $60,61 (hohe Konfidenz)
- Steuerberater — $53,03 (mittlere Konfidenz)
- Logistikdienstleister — $51,55 (mittlere Konfidenz)
- Gewerbemakler — $51,35 (hohe Konfidenz)
- Coaches — $41,24 (mittlere Konfidenz)
- Unternehmensberatung — $37,11 (hohe Konfidenz)
- Hausverwaltungen — $35,14 (mittlere Konfidenz)
Die 10 günstigsten geschätzten Leads
- Cafés — $1,86 (hohe Konfidenz)
- Kneipen und Bars — $1,86 (hohe Konfidenz)
- Restaurants — $1,86 (hohe Konfidenz)
- Reitbetriebe — $1,85 (mittlere Konfidenz)
- Autolackierer — $1,61 (hohe Konfidenz)
- Hundefriseure — $1,54 (hohe Konfidenz)
- Friseure und Salons — $1,45 (hohe Konfidenz)
- Sonnenstudios — $1,45 (mittlere Konfidenz)
- Eisdielen — $0,87 (hohe Konfidenz)
- Hebammen — $0,80 (mittlere Konfidenz)
Die vollständige Tabelle: 110 Branchen im Vergleich
Sortiert nach geschätzten Lead-Kosten, absteigend. Die Konfidenz-Spalte zeigt, wie sicher die Kategorien-Zuordnung ist — siehe Methodik unten. Branchen mit einer eigenen Seite bei uns sind verlinkt.
| Branche | Gruppe | CPC ($) | WordStream-Kategorie | CVR | Konfidenz | Lead-Kosten ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermögensberater | Recht & Finanzen | $2,50 | Finance & Insurance | 2,64% | Hoch | $94,70 |
| Messebauer | Events & Medien | $3,50 | Business Services | 4,85% | Niedrig | $72,16 |
| Coworking Spaces | Immobilien | $2,50 | Real Estate | 3,70% | Mittel | $67,57 |
| Versicherungsmakler | Recht & Finanzen | $1,60 | Finance & Insurance | 2,64% | Hoch | $60,61 |
| Steuerberater | Recht & Finanzen | $1,40 | Finance & Insurance | 2,64% | Mittel | $53,03 |
| Logistikdienstleister | Logistik & Transport | $2,50 | Business Services | 4,85% | Mittel | $51,55 |
| Gewerbemakler | Immobilien | $1,90 | Real Estate | 3,70% | Hoch | $51,35 |
| Coaches | Business & Beratung | $2,00 | Business Services | 4,85% | Mittel | $41,24 |
| Unternehmensberatung | Recht & Finanzen | $1,80 | Business Services | 4,85% | Hoch | $37,11 |
| Hausverwaltungen | Immobilien | $1,30 | Real Estate | 3,70% | Mittel | $35,14 |
| Umzugsunternehmen | Logistik & Transport | $2,50 | Home & Home Improvement | 8,05% | Mittel | $31,06 |
| Immobilienmakler | Immobilien | $1,10 | Real Estate | 3,70% | Hoch | $29,73 |
| Übersetzer | Business & Beratung | $1,30 | Business Services | 4,85% | Mittel | $26,80 |
| Küchenstudios | Planung & Design | $2,00 | Home & Home Improvement | 8,05% | Mittel | $24,84 |
| Trainer | Business & Beratung | $1,20 | Business Services | 4,85% | Niedrig | $24,74 |
| Anwaltskanzleien | Recht & Finanzen | $1,30 | Attorneys & Legal Services | 5,55% | Hoch | $23,42 |
| Energieberater | Bau & Handwerk | $1,80 | Home & Home Improvement | 8,05% | Mittel | $22,36 |
| Ernährungsberater | Gesundheit | $1,50 | Health & Fitness | 6,94% | Hoch | $21,61 |
| Architekturbüros | Planung & Design | $1,00 | Business Services | 4,85% | Mittel | $20,62 |
| Grafikdesigner | Planung & Design | $1,00 | Business Services | 4,85% | Mittel | $20,62 |
| SHK-Betriebe (Sanitär, Heizung & Klima) | Bau & Handwerk | $1,60 | Home & Home Improvement | 8,05% | Hoch | $19,88 |
| DJs | Events & Medien | $1,10 | Arts & Entertainment | 5,91% | Mittel | $18,61 |
| Architekten | Planung & Design | $0,90 | Business Services | 4,85% | Mittel | $18,56 |
| Herrenausstatter | Handel & Fachgeschäfte | $0,80 | Apparel / Fashion & Jewelry | 4,50% | Hoch | $17,78 |
| Bauunternehmen | Bau & Handwerk | $1,30 | Home & Home Improvement | 8,05% | Hoch | $16,15 |
| Rohrreinigung | Bau & Handwerk | $1,30 | Home & Home Improvement | 8,05% | Hoch | $16,15 |
| Kfz-Sachverständige | Auto & Mobilität | $2,50 | Automotive — Repair, Service & Parts | 15,51% | Mittel | $16,12 |
| Juweliere | Handel & Fachgeschäfte | $0,70 | Apparel / Fashion & Jewelry | 4,50% | Hoch | $15,56 |
| Innenarchitekten | Planung & Design | $0,70 | Business Services | 4,85% | Mittel | $14,43 |
| Event-Locations | Events & Medien | $0,80 | Arts & Entertainment | 5,91% | Mittel | $13,54 |
| Zahnärzte und Kieferorthopäden | Gesundheit | $1,40 | Dentists & Dental Services | 10,67% | Hoch | $13,12 |
| Yogalehrer | Beauty & Wellness | $0,90 | Health & Fitness | 6,94% | Hoch | $12,97 |
| Pflegedienste | Gesundheit | $0,90 | Health & Fitness | 6,94% | Mittel | $12,97 |
| Hörakustiker | Gesundheit | $1,60 | Physicians & Surgeons | 12,43% | Niedrig | $12,87 |
| Dolmetscher | Business & Beratung | $0,60 | Business Services | 4,85% | Mittel | $12,37 |
| Consultants | Recht & Finanzen | $0,60 | Business Services | 4,85% | Mittel | $12,37 |
| Bands | Events & Medien | $0,70 | Arts & Entertainment | 5,91% | Mittel | $11,84 |
| Gebäudereinigung | Bau & Handwerk | $0,90 | Home & Home Improvement | 8,05% | Mittel | $11,18 |
| Lernstudios | Bildung & Kinder | $1,40 | Education & Instruction | 13,14% | Hoch | $10,65 |
| Hotels | Beherbergung | $0,60 | Travel | 5,83% | Hoch | $10,29 |
| Fitnessstudios | Beauty & Wellness | $0,70 | Health & Fitness | 6,94% | Hoch | $10,09 |
| Physiotherapie | Gesundheit | $0,70 | Health & Fitness | 6,94% | Hoch | $10,09 |
| Psychotherapeuten | Gesundheit | $0,70 | Health & Fitness | 6,94% | Mittel | $10,09 |
| Goldschmiede | Handel & Fachgeschäfte | $0,45 | Apparel / Fashion & Jewelry | 4,50% | Hoch | $10,00 |
| Bioläden | Handel & Fachgeschäfte | $0,40 | Shopping, Collectibles & Gifts | 4,01% | Mittel | $9,98 |
| Floristen | Handel & Fachgeschäfte | $0,40 | Shopping, Collectibles & Gifts | 4,01% | Hoch | $9,98 |
| Elektriker | Bau & Handwerk | $0,80 | Home & Home Improvement | 8,05% | Hoch | $9,94 |
| Schlüsseldienste | Bau & Handwerk | $0,80 | Home & Home Improvement | 8,05% | Mittel | $9,94 |
| Caterer | Gastronomie | $0,80 | Restaurants & Food | 8,05% | Hoch | $9,94 |
| Eventplanung | Events & Medien | $1,20 | Personal Services | 12,34% | Mittel | $9,72 |
| Nachhilfe | Bildung & Kinder | $1,20 | Education & Instruction | 13,14% | Hoch | $9,13 |
| Gartenbau | Bau & Handwerk | $0,70 | Home & Home Improvement | 8,05% | Hoch | $8,70 |
| Landschaftsbau | Bau & Handwerk | $0,70 | Home & Home Improvement | 8,05% | Hoch | $8,70 |
| Optiker | Gesundheit | $0,90 | Beauty & Personal Care | 10,35% | Niedrig | $8,70 |
| Personal Trainer | Beauty & Wellness | $0,60 | Health & Fitness | 6,94% | Hoch | $8,65 |
| Hochzeitsplanung | Events & Medien | $1,00 | Personal Services | 12,34% | Mittel | $8,10 |
| Bestatter | Sonstige Dienstleistungen | $1,00 | Personal Services | 12,34% | Niedrig | $8,10 |
| Augenärzte | Gesundheit | $1,00 | Physicians & Surgeons | 12,43% | Hoch | $8,05 |
| Reisebüros | Sonstige Dienstleistungen | $0,45 | Travel | 5,83% | Hoch | $7,72 |
| Tonstudios | Events & Medien | $0,45 | Arts & Entertainment | 5,91% | Niedrig | $7,61 |
| Yogastudios | Beauty & Wellness | $0,50 | Health & Fitness | 6,94% | Hoch | $7,20 |
| Apotheken | Gesundheit | $0,50 | Health & Fitness | 6,94% | Niedrig | $7,20 |
| Ferienwohnungen und Ferienhäuser | Beherbergung | $0,40 | Travel | 5,83% | Hoch | $6,86 |
| Fahrradläden | Auto & Mobilität | $0,50 | Sports & Recreation | 7,69% | Mittel | $6,50 |
| Notare | Recht & Finanzen | $0,35 | Attorneys & Legal Services | 5,55% | Hoch | $6,31 |
| Dachdecker | Bau & Handwerk | $0,50 | Home & Home Improvement | 8,05% | Hoch | $6,21 |
| Handwerker | Bau & Handwerk | $0,50 | Home & Home Improvement | 8,05% | Hoch | $6,21 |
| Tattoo-Studios | Beauty & Wellness | $0,60 | Beauty & Personal Care | 10,35% | Mittel | $5,80 |
| Heilpraktiker | Gesundheit | $0,70 | Physicians & Surgeons | 12,43% | Mittel | $5,63 |
| Kliniken | Gesundheit | $0,70 | Physicians & Surgeons | 12,43% | Hoch | $5,63 |
| Orthopäden | Gesundheit | $0,70 | Physicians & Surgeons | 12,43% | Hoch | $5,63 |
| Urologen | Gesundheit | $0,70 | Physicians & Surgeons | 12,43% | Hoch | $5,63 |
| Schreiner | Bau & Handwerk | $0,45 | Home & Home Improvement | 8,05% | Hoch | $5,59 |
| Tischler | Bau & Handwerk | $0,45 | Home & Home Improvement | 8,05% | Hoch | $5,59 |
| Musiker | Events & Medien | $0,30 | Arts & Entertainment | 5,91% | Mittel | $5,08 |
| Autohäuser | Auto & Mobilität | $0,30 | Automotive — For Sale | 6,01% | Hoch | $4,99 |
| Foodtrucks | Gastronomie | $0,40 | Restaurants & Food | 8,05% | Hoch | $4,97 |
| Fotografen | Events & Medien | $0,60 | Personal Services | 12,34% | Mittel | $4,86 |
| Massagepraxen | Gesundheit | $0,50 | Beauty & Personal Care | 10,35% | Mittel | $4,83 |
| Fahrschulen | Bildung & Kinder | $0,60 | Education & Instruction | 13,14% | Hoch | $4,57 |
| Schneidereien | Handel & Fachgeschäfte | $0,20 | Apparel / Fashion & Jewelry | 4,50% | Mittel | $4,44 |
| Maler | Bau & Handwerk | $0,35 | Home & Home Improvement | 8,05% | Hoch | $4,35 |
| Hofläden | Gastronomie | $0,35 | Restaurants & Food | 8,05% | Mittel | $4,35 |
| Ergotherapie | Gesundheit | $0,30 | Health & Fitness | 6,94% | Mittel | $4,32 |
| Tierärzte | Gesundheit | $0,70 | Animals & Pets | 16,22% | Hoch | $4,32 |
| Videografen | Events & Medien | $0,50 | Personal Services | 12,34% | Mittel | $4,05 |
| Tätowierer | Beauty & Wellness | $0,40 | Beauty & Personal Care | 10,35% | Mittel | $3,86 |
| Logopädie | Gesundheit | $0,25 | Health & Fitness | 6,94% | Mittel | $3,60 |
| Musikschulen | Events & Medien | $0,45 | Education & Instruction | 13,14% | Hoch | $3,42 |
| Lackierer | Bau & Handwerk | $0,25 | Home & Home Improvement | 8,05% | Hoch | $3,11 |
| Kosmetikstudios | Beauty & Wellness | $0,30 | Beauty & Personal Care | 10,35% | Hoch | $2,90 |
| Chiropraktiker | Gesundheit | $0,35 | Physicians & Surgeons | 12,43% | Mittel | $2,82 |
| Reifenservice | Auto & Mobilität | $0,40 | Automotive — Repair, Service & Parts | 15,51% | Hoch | $2,58 |
| Bäckereien | Gastronomie | $0,20 | Restaurants & Food | 8,05% | Hoch | $2,48 |
| Hundeschulen | Bildung & Kinder | $0,40 | Animals & Pets | 16,22% | Mittel | $2,47 |
| Chirurgen | Gesundheit | $0,30 | Physicians & Surgeons | 12,43% | Hoch | $2,41 |
| Werkstatt (Autowerkstatt) | Auto & Mobilität | $0,35 | Automotive — Repair, Service & Parts | 15,51% | Hoch | $2,26 |
| Ärzte | Gesundheit | $0,25 | Physicians & Surgeons | 12,43% | Hoch | $2,01 |
| Autoaufbereitung | Auto & Mobilität | $0,30 | Automotive — Repair, Service & Parts | 15,51% | Hoch | $1,93 |
| Nagelstudios | Beauty & Wellness | $0,20 | Beauty & Personal Care | 10,35% | Hoch | $1,93 |
| Cafés | Gastronomie | $0,15 | Restaurants & Food | 8,05% | Hoch | $1,86 |
| Kneipen und Bars | Gastronomie | $0,15 | Restaurants & Food | 8,05% | Hoch | $1,86 |
| Restaurants | Gastronomie | $0,15 | Restaurants & Food | 8,05% | Hoch | $1,86 |
| Reitbetriebe | Tiere | $0,30 | Animals & Pets | 16,22% | Mittel | $1,85 |
| Autolackierer | Auto & Mobilität | $0,25 | Automotive — Repair, Service & Parts | 15,51% | Hoch | $1,61 |
| Hundefriseure | Tiere | $0,25 | Animals & Pets | 16,22% | Hoch | $1,54 |
| Friseure und Salons | Beauty & Wellness | $0,15 | Beauty & Personal Care | 10,35% | Hoch | $1,45 |
| Sonnenstudios | Beauty & Wellness | $0,15 | Beauty & Personal Care | 10,35% | Mittel | $1,45 |
| Eisdielen | Gastronomie | $0,07 | Restaurants & Food | 8,05% | Hoch | $0,87 |
| Hebammen | Gesundheit | $0,10 | Physicians & Surgeons | 12,43% | Mittel | $0,80 |
Methodik & Grenzen dieser Daten
Formel: Lead-Kosten = CPC (Ahrefs, Deutschland, aus der ersten Studie) ÷ Conversion-Rate (WordStream, USA, passendste Kategorie).
WordStream-Quelle: „Google Ads Benchmarks 2026″ — 13.474 US-Suchkampagnen, 1. April 2025 bis 31. März 2026, Medianwerte je Kategorie, mindestens 52 Kampagnen pro Unterkategorie. 23 Branchenkategorien insgesamt.
Konfidenz-Stufen im Detail:
- Hoch: eindeutige oder sehr nahe Entsprechung zwischen Growen-Branche und WordStream-Kategorie.
- Mittel: plausibelste verfügbare Kategorie, aber kein exakter Treffer — WordStream führt z. B. keine eigene Kategorie für Steuerberater, Architekten oder Übersetzer.
- Niedrig: schwacher Notbehelf ohne wirklich passende Kategorie: Trainer, Messebauer, Tonstudios, Apotheken, Hörakustiker, Optiker, Bestatter.
Die schon aus der ersten Studie bekannten Einschränkungen beim CPC selbst (ein Keyword pro Branche, Ahrefs-Schätzwert statt bezahlter Preis, Verzerrung bei Begriffen mit gemischter Suchabsicht) gelten hier unverändert weiter — sie stehen in der ersten Studie.
Quellen: Ahrefs Keywords Explorer (CPC, Deutschland) und WordStream Google Ads Benchmarks 2026 (Conversion-Rate, USA).